
Haus A
Objekt | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Keller | Mietzins | Brutto miete | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01 | EG | 2.5 | 48.0 m2 | 4.0 m2 | ||||||
0.02 | EG | 2.5 | 50.0 m2 | 4.0 m2 | ||||||
0.03 | EG | 3.5 | 73.0 m2 | 5.3 m2 | ||||||
0.04 | EG | 2.5 | 48.0 m2 | 4.0 m2 | ||||||
0.05 | EG | 2.5 | 50.0 m2 | 4.0 m2 | CHF 1'090 | CHF 1'250 | ||||
0.06 | EG | 3.5 | 73.0 m2 | 4.8 m2 | ||||||
1.01 | 1. OG | 2.5 | 44.0 m2 | 4.0 m2 | ||||||
1.02 | 1. OG | 2.5 | 46.0 m2 | 4.0 m2 | ||||||
1.03 | 1. OG | 2.5 | 45.0 m2 | 4.6 m2 | ||||||
1.04 | 1. OG | 2.5 | 47.0 m2 | 4.4 m2 | ||||||
1.05 | 1. OG | 2.5 | 44.0 m2 | 4.4 m2 | ||||||
1.06 | 1. OG | 2.5 | 46.0 m2 | 4.7 m2 | CHF 1'060 | CHF 1'220 | ||||
1.07 | 1. OG | 2.5 | 45.0 m2 | 4.6 m2 | ||||||
1.08 | 1. OG | 2.5 | 47.0 m2 | 4.9 m2 | ||||||
2.01 | 2. OG | 2.5 | 44.0 m2 | 4.6 m2 | ||||||
2.02 | 2. OG | 2.5 | 46.0 m2 | 4.6 m2 | ||||||
2.03 | 2. OG | 2.5 | 45.0 m2 | 4.9 m2 | ||||||
2.04 | 2. OG | 2.5 | 47.0 m2 | 4.6 m2 | ||||||
2.05 | 2. OG | 2.5 | 44.0 m2 | 4.7 m2 | ||||||
2.06 | 2. OG | 2.5 | 46.0 m2 | 4.4 m2 | ||||||
2.07 | 2. OG | 2.5 | 45.0 m2 | 4.4 m2 | ||||||
2.08 | 2. OG | 2.5 | 47.0 m2 | 4.7 m2 | ||||||
3.01 | Attika | 3.5 | 78.0 m2 | 5.3 m2 | ||||||
3.02 | Attika | 3.5 | 78.0 m2 | 4.8 m2 | ||||||
Haus B
Objekt | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Keller | Mietzins | Brutto miete | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01 | EG | 2.5 | 49.0 m2 | 4.1 m2 | ||||||
0.02 | EG | 2.5 | 50.0 m2 | 4.1 m2 | ||||||
0.03 | EG | 3.5 | 72.0 m2 | 4.9 m2 | ||||||
0.04 | EG | 2.5 | 49.0 m2 | 4.2 m2 | ||||||
0.05 | EG | 2.5 | 50.0 m2 | 4.2 m2 | CHF 1'060 | CHF 1'220 | ||||
0.06 | EG | 3.5 | 72.0 m2 | 4.2 m2 | ||||||
1.01 | 1. OG | 2.5 | 49.0 m2 | 4.1 m2 | ||||||
1.02 | 1. OG | 2.5 | 50.0 m2 | 4.2 m2 | ||||||
1.03 | 1. OG | 3.5 | 86.0 m2 | 4.2 m2 | ||||||
1.04 | 1. OG | 2.5 | 49.0 m2 | 4.2 m2 | ||||||
1.05 | 1. OG | 2.5 | 50.0 m2 | 4.3 m2 | ||||||
1.06 | 1. OG | 3.5 | 86.0 m2 | 4.3 m2 | CHF 1'530 | CHF 1'730 | ||||
2.01 | 2. OG | 2.5 | 49.0 m2 | 4.2 m2 | ||||||
2.02 | 2. OG | 2.5 | 50.0 m2 | 4.2 m2 | ||||||
2.03 | 2. OG | 3.5 | 86.0 m2 | 4.2 m2 | ||||||
2.04 | 2. OG | 2.5 | 49.0 m2 | 4.3 m2 | ||||||
2.05 | 2. OG | 2.5 | 50.0 m2 | 4.3 m2 | ||||||
2.06 | 2. OG | 3.5 | 86.0 m2 | 4.3 m2 | ||||||
3.01 | Attika | 3.5 | 77.0 m2 | 5.4 m2 | ||||||
3.02 | Attika | 3.5 | 77.0 m2 | 6.3 m2 | ||||||
42 Einstellhallenplätze werden zu je CHF 125/Monat vermietet